Ntaus | Myh -6 kw | Myh -10 kw | Myh -20 kw | Myh -30 kw | |||
Max Power (KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
Input tam sim no (a) | 3~25 | 3~25 | 3~50 | 3~70 | |||
Zaus (KHz) | 300~1000 | 100~300 | 100~300 | 100~200 | |||
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 220V+20% | 3 Theem 380V +20}% 50 / 60Hz | |||||
Qho chaw thau khoom | 100% 24hours | ||||||
Fais fab hnyav (kg) | 24 | 29 | 28 | 29 | |||
Hloov qhov hnyav (kg) | 15.5 | 24 | |||||
Fais fab loj (cm) | 26×50×58 | 26×50×58 | 26×45×56 | ||||
Hloov loj (cm) | 26×37×39 | ||||||
Dej txias | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 2mpa Loj dua los yog sib npaug rau 3l / min | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 2mpa Ntau dua los yog sib npaug rau 4l / min | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 2mpa ntau dua lossis sib npaug6L/Lub min | ||||
FOB USD Nqe | USD2800 | USD3600 | USD4800 | USD5700 | |||
Brazing:Tooj liab yeeb, cov yeeb nkab steel, roj tank cap, ntses ntses, carbide, flange, davhlau ya nyob twg
Hardening (quenching):Shafts, tuav, taw qhia, pom cov hniav.


Cim npe nrov: myh ultra-siab ntau zaus induction rhaub rau brazing thiab harchening, Tuam Tshoj, Hoobkas, pheej yig, ua nyob rau hauv Suav teb

