Myh ultra-siab ntau zaus induction rhaub rau brazing thiab tawv tawv
Ntaus | Myh -3. 2kw | Myh {{{0}}. 0kw | Myh {{{0}}. 0kw |
Cov tswv yim (v) | AC220 ± 10% | AC220 ± 10% | AC220 ± 10% |
Max tam sim no (a) | 14 | 27 | 36 |
Max tso tawm (KW) | 3.2 | 6.0 | 8.0 |
Min Tso Tawm (W) | 3 | ||
Zaus (HZ) | 300K-1.1M | ||
Tsev hauj lwm kub(kev kawm tiav) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 | ||
Dej kub(kev kawm tiav) | Dej txias, tsawg dua los yog sib npaug rau 35 | ||
Khoom uas tsim tau lawm | 10—100% | ||
Dej (Mpa) | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 3mpa | ||
Qhov loj me (lub hli) | Lub Hwj Ch 410x85 X 425 Hloov 117x56X90 | ||
Qhov hnyav (kg) | 19 | 21 | 23 |
FOB USD Nqe | USD5500 | USD6300 | USD7200 |

Brazing:Nyiaj-kub, Fishhook, Cov Cuab Yeej Kho Hniav, Tooj, Tooj Yeeb, Yeeb Nkab, Roj Tank Cap, Terminal
Hardening (quenching): Shafts, tuav, taw qhia, pom cov hniav.
Cim npe nrov: myh ultra-siab ntau zaus induction rhaub rau brazing thiab harchening, Tuam Tshoj, Hoobkas, pheej yig, ua nyob rau hauv Suav teb

