Weld Tshav Kub Kub & Pw-Weld Kev Kho Cua Sov thiab Pipeline Cua Sov
Cov khoom | Myd -20 kw induction tshav kub fais fab | Myd -10 kw induction tshav kub fais fab | |
Kev tawm tswv yim voltage | 3 * 380V, 50 / 60Hz, 4 xaim | 3 * 380V, 50 / 60Hz, 4 xaim | |
Input tam sim no | 1~30A | 1~15A | |
Tawm Tam Sim No | 0~300A | 0~200A | |
Tso Tawm Lub Zog | 1 ~ 20kw | 1 ~ 10kw | |
Cov zis ntau | 5 ~ 30kHz | 5 ~ 30kHz | |
Thermocouple | V Hom | V Hom | |
Qhov Kub System | Tsim nyob rau hauv induction tshuab | Tsim nyob rau hauv induction tshuab | |
Cua sov kub | Max800 degree | Max500 Qib | |
Qhov loj | 700 x 330 x 410 hli | 650 x 310 x 410 hli | |
Qho hnyav | 32Kg | 26 kg | |
Induction Cua Sov CEV | |||
Qho ntev | 10~20 M | 10~20 M | |
Qhov dav | 15 hli | 15 hli | |
qho so | -30} ~ 45 degree | 0} ~ 35 degree | |
Pipeline Loj | Od: 50 ~ 500mm lossis sib npaug | Od: 50 ~ 400mm lossis sib npaug | |
Cim npe nrov: 20kW induction rhaub, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kev hloov kho, pheej yig, ua nyob rau hauv Suav teb

