MYS -20}, 40kw Induction Preheat-Portable Rhaub Rau Weld Preheat Thiab Thermal Los Ua Ke
({1-4 pcs 10kw -800}}}}}}}}}}}}}}}} • 260Mm Pam Npab Chev, 50m Mos Cable Chev)
Nta:
Tuam Tshoj keeb kwm
Shuimu Hom
Cua Txias
IgTt Induction Qauv
HS code: 851400090
Tswj Qhov Kub Tswj
Muab cov khoom siv ceev ceev txuag
Cov ntawv thov MAIN:
Weld Preheat
Rooj sib dhos thermal
Raj dej cua sov thiab rwb thaiv tsev
Kua cua sov (roj, roj thiab dej)
Yam Induction Chev:
Cable Chev
Vajvoog chev
Clamp Coil
Pam tee coil
MYS -40}, 60,80kw Induction Rhaub Rau Ceev Cua Kub-Weld Sib Tham Cua Sov Thiab Thermal Los Ua Ke
(4-8 pcs 10kw -800} m CIB COIL, COIR COIL, CAPTERED)

Steel Sheet Weld Sib Koom Nrog

Hlau Tsim Weld Sib Koom Cua Kub

Pipeline Weld Sib Koom Nrog Cua Sov

BEAD Weld (Kho Weld) Preheating ntawm cov menyuam, Valve, Oct

Thermal Los Ua Ke-Lub Cev Muaj Zog Casing,Qag Tes Tsho

Txheej Preheat

Cov ntawv thov MAY ntawm MYD series thiab cov myDs series induction rhaub
Yam | Preheat | Weld Tshav Kub Kub | Thoob | Rooj sib dhos thermal | REsor Cua Kub | Tank Cua Sov | Kev txhaj tshuaj Pwm cua kub | Ywg dej | Paus | Roj | Pipeline Ua Kua |
Myd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Myds | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Qhov sib txawv ntawm MYD series thiab cov myDs series induction rhaub
Yam | Lub Hwj Chim (KW) | Plc | Cua Txias Hom | Caum Txias | Max kub | Lub Hwj Huam Loj | Coil ntev | ||
Myd | Tsawg dua los yog sib npaug rau 360 | 10 | Huab cua tsawg dua los yog sib npaug rau 100kw Dej ntau dua los yog sib npaug rau 100kw | Huab cua rau preheat Dej rau pwht | 900 degree | 10-360 kw | 10-50m | ||
Myds | Tsawg dua los yog sib npaug rau 360 | 4.3 | Huab cua tsawg dua los yog sib npaug rau 100kw Dej ntau dua los yog sib npaug rau 100kw | Huab cua rau preheat Dej rau pwht | 600 degree | 2. {5-360 kw | 30-80m | ||
Yam | USB: | Dsp | Daim Ntawv Txuas Txuas Txuas | Cua sov nkhaus cia | Thermocouple Tus txuas | Cov chaw taws teeb tswj | Coil Connector | ||
Myd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Myds | × | √ | × | × | √ | × | √ | ||
Induction cua sov yog cov cua sov uas muaj kev sib txawv nrog kev kub ceev thiab ua haujlwm.
Cov Qauv Hluav Taws Xob Cov Khoom Kub - pam vov kauj 10kw -1000} * 200mm
Tuab (mm) | Sib koom tes ntev (m) | Qhov dav (hli) | Hnyav (kg) | Qho so (Qib) | Tus nqi fais fab (Kw B) | Theoretical lub sij hawm (min) | Kev Siv Fais Fab (Kw B) | Lub sijhawm tiag tiag (min) |
10 | 1 | 200 | 15.6 | 100 | 0.2 | 1.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 3 | 1-2 |
20 | 1 | 200 | 31.2 | 100 | 0.4 | 2.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 6 | 3-4 |
30 | 1 | 200 | 46.8 | 100 | 0.6 | 3.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | 4-7 |
40 | 1 | 200 | 62.4 | 100 | 0.8 | 4.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | 6-10 |
50 | 1 | 200 | 78 | 100 | 1.0 | 6.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5 | 8-15 |
60 | 1 | 200 | 93.6 | 100 | 1.2 | 7.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.3 | 12-20 |
70 | 1 | 200 | 109.2 | 100 | 1.4 | 8.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.1 | 15-25 |
80 | 1 | 200 | 124.8 | 100 | 1.6 | 9.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5. 0 | 20-30 |
90 | 1 | 200 | 140.4 | 100 | 1.8 | 10.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6. 0 | 25-35 |
100 | 1 | 200 | 156 | 100 | 2.0 | 12.0 | Tsawg dua los yog sib npaug 7.5 | 30-45 |
Qhov sib txawv ntawm MYDS Induction Rhaub thiab Ceramic Nta Cua Sov Ntsiab Cua Sov Ntsiab (Ceev cua sov)
Yam | Qho kub | Kev rwb thaiv tsev | Cua Sov Ntsiab | Cua Sov Poob | Hov ceev | Ua tau zoo | Kev sib koom |
Induction | Ncaj qha | Nyob hauv | Tsawg dua | Tsawg dua | Siab | Siab | Ntau dua |
Iav dawb | Xa mus | Sab nraud | Kub | Ntau dua | Qi | Qi | Tsawg dua |
Tso Cua Sov thiab Qhov Chaw rau Choipiam
Tsis yog. | Cov Khoom Taw Qhia | Qho ntau | Chav Nyob (USD) | Pes tsawg | Hais lus |
1. | MydS-20 kwtshuab cua kub | 1 | nqa tau | ||
2. | MydS-40 kwtshuab cua kub | 1 | |||
3. | MydS-40 kwtshuab cua kub | 1 | lub hom phiaj | ||
4. | MydS-50 kwtshuab cua kub | 1 | |||
5. | MydS-60 kwtshuab cua kub | 1 | |||
6. | MydS-80 kwtshuab cua kub | 1 | |||
7. | 50m Cable Chev (Cua Txias) | 1 | |||
8. | 50m Cable Chev (Kev Kub Siab) | 1 | |||
9. | Pamet coil 1000 * 300 | 4 | |||
10. | Pam vov kauj 2000 * 300 | 2 | |||
11. | Pam khoo kauj 3000 * 300 | 2 | |||
12. | Pamet coil 4000 * 30 | 1 | |||
13. | Fillet Kauj 1000 * (150+150) | 2 | |||
14. | Filetr kauj 2000 * (150+150) | 2 | |||
15. | Filetr Chev 3000 * (150+150) | 1 | |||
16. | Fillet Chev 4000 * (150+150) | 1 | |||
17. | Thermocouple txuas cable 10m | 1 | |||
18. | Croj Ntev Cable 10m | 1 |
Ntim & Xa Khoom:Txheem Ntoo Lub thawv

Cim npe nrov: Induction Preheat lub tshuab hluav taws xob-portable rhaub, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, ua nyob rau hauv Suav teb

