Ntau tus txheej txheem xav tau kub. Muaj rau 6 lub channel daim ntawv recorder. Tsis muaj ntaub ntawv sau ntawv.
Rooj 1 2 DC voltage thiab DC Cov Lus Qhia Tam Sim No | ||
Ntaus | Qho deb | Qhov tseeb (%) |
DC voltage | (-1.00~1.00)V | ±0.2 |
(-10.00~10.00)V | ±0.05 | |
({-100. {{{}} ~ 1 00. 00) MV | ±0.05 | |
({-20. {00} ~ 20. {{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}) MV | ±0.05 | |
DC Tam Sim No | ({0. {{{}}} ~ 20. 00) ma | ±0.2 |
Rooj 1 6 qhov kev tawm suab | ||
Analog tawm | Qhov tseeb (%) | Thauj Peev Xwm |
({0. {{{}}} ~ 20. 00) ma | ±0.2 | 550Ω |
Cov lus 1 4 TC cov tswv yim | ||
Ntaus | Qho deb (tiv kis) | Kev ua yog (tiv kis) |
B | 600~1800 | ±2.4 |
E | -200~1000 | ±2.4 |
J | -200~1200 | ±2.4 |
K | -200~-100 | ±3.3 |
-100~1300 | ±2.0 | |
S | -50~100 | ±3.7 |
100~300 | ±2.0 | |
300~1600 | ±1.5 | |
T | -200~-100 | ±1.9 |
-100~380 | ±1.6 | |
N | -200~1300 | ±3.0 |
R | -50~100 | ±3.7 |
100~300 | ±2.0 | |
300~1600 | ±1.5 | |
Wre 5-26 | 0~2300 | ±4.6 |
Wre 3-25 | 0~2300 | ±4.6 |
Nco tseg: Qhov tseeb ntawm no tsis suav nrog kev ua txhaum kev ua yuam kev. | ||

Txais tos kom yuav cov er -1000 6} Chandels Daim Ntawv Teev Kub Ntxub Ntxub Ua Hauv Suav teb ntawm ib lub Hoobkas. Peb nyob nraum ib qho ntawm cov kws tshaj lij kev lag luam thiab cov muag khoom hauv Suav teb, muab koj cov kev pabcuam customized nrog tus nqi pheej yig. Thov tsis pub muaj kev txaus siab rau peb tus nqi qis, kev pabcuam zoo thiab tub ceev.
Cim npe nrov: Er -1000 6 Raws daim ntawv qhia txias, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, cov chaw muag khoom, pheej yig, cov nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
