Lub ntsiab tseem ceeb:
Tsis yog. | Cov khoom | Qhov loj | Qho ntau | Chav ntsuas | Hais lus |
1.1 | Induction Rhaub | Myds -40 kw | |||
2.1 | MuagTus hlau | 40m | |||
2.2 | MuagTus hlau | 50m | |||
2.3 | MuagTus hlau | 60m | |||
2.4 | MuagTus hlau | 70m | |||
2.5 | Pam tee coil | 1000*300 | |||
2.6 | Pam tee coil | 2000*300 | |||
2.7 | Pam tee coil | 3000*300 | |||
2.8 | Pam tee coil | 4000*300 | |||
2.9 | FILLET Kauj | 1000*(150+150) | |||
2.10 | FILLET Kauj | 2000*(150+150) | |||
2.11 | FILLET Kauj | 3000*(150+150) | |||
2.12 | FILLET Kauj | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Mekas Lwm Qhov Loj | ||||
3.1 | Thermocouple | K Hom 2m | |||
3.2 | Thermocouple | K HOM 3M (WELD) | |||
4.1 | Rwb thaiv tsev pam | 900 * 600 * 50 hli | |||
4.2 | Rwb thaiv tsev pam | 1500 * 600 * 50 hli | |||
4.3 | Rwb thaiv tsev pam | 2000 * 600 * 50 hli | |||
5.1 | Txuas ntxiv cable rau kauj | 5m | |||
5.2 | Txuas ntxiv cable rau kauj | 10m | |||
5.3 | Txuas ntxiv cable rau kauj | 15m | |||
6.1 | Txuas ntxiv cable rauThermocouple | 5m | |||
6.2 | Txuas ntxiv cable rauThermocouple | 10m | |||
6.3 | Txuas ntxiv cable rauThermocouple | 15m |
