Tus qauv | Myd -40 kw | Myd -50 kw | Myd -60 kw | Myd -80 kw | Myd -100 kw | Myd -120 kw | |||||
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 3 * 380vac (default), 3 * 220vac (yeem), 3 * 440vac (yeem) | ||||||||||
Cov zis ntau | 2kHz ~ 30kHz | ||||||||||
Tso Tawm Lub Zog | 40kw | 50kw | 60kw | 80kw | 100kw | 120kw | |||||
Input tam sim no | 60A | 75A | 90A | 120A | 150A | 180A | |||||
Cua Txias | Cua kub loj: ¢ 100-1500 hli | Qhov loj me: 800 * 560 * 1350 hli | |||||||||
DSP tswj | Max: 900 degree; Cua sov ceev: 5-400 degree / min | Ntim loj: 900 * 660 * 1560mm | |||||||||
6 Raws Kev Tswj Xyuas | 10 nkhaus recorder | Nyhav: 120kg | Tag nrho qhov hnyav nrog ntu: 155-260 kg | ||||||||
Lub ntsiab tseem ceeb | Induction Chev | K thermocouple | R -1006 kub recorder | ||||||||
Kev Txuas Cable | Rwb thaiv tsev pam | Thermocouple kev twb kev txuas cable | |||||||||
Cim npe nrov: MYD Induction Cua Sov Rau Weld, Kev Dabtsi Yog Khwv, Txheej, Kev Tsim Kho, Kev Tsim Kho, Kev Tsim Kho, Pheej Yig, Ua Hauv Suav

